价格: 220元 (不含税)
选件:无计量7天发货状态完好设备价值所在地:深圳市
联系电话:0755-86016691
更新日期:2016-12-27UT500 系列绝缘电阻测试仪采用全新设计以及大规模集成电路和数字电路相组合,集成绝缘电阻、直流电压、交流电压等功能参数测量;准确度更高,性能稳定,操作方便可靠。
适用于变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电气设备及绝缘材料的绝缘电阻测量,是对各种电气设备进行维修保养、试验及检定的工具。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型号 | UT501A | UT501B | ||
绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | |
250V/500V/1000V | 0%~10% | |||
100V | 0.00MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | ||
250V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
1000V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
100MΩ~5.5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
测试电流 | 50V(R=50KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | |
100V(R=100KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
250V(R=250KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
500V(R=500KΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | ||
短路电流 | <2mA | <2mA | ||
低电阻(Ω) | 0.01Ω~200Ω (约 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | ||
30V~750V | ±(2%+3) | |||
交流电压(V) | 30V~600V | ±(2%+3) | ||
特殊功能 | ||||
最大显示 | 1999 | 1999 | ||
吸收比(DAR) | 60s/15s 和 60s/30s | √ | ||
极化指数(PI) | √ | |||
自动量程 | √ | √ | ||
低电压显示 | √ | √ | ||
LCD 背光 | √ | √ | ||
光报警 | √ | √ | ||
蜂鸣器报警 | √ | √ | ||
高压指示 | √ | √ | ||
过载指示 | √ | √ | ||
自动放电 | √ | √ | ||
测试电压显示 | √ | √ | ||
10MΩ 内部电阻测试 | √ | √ | ||
一般特征 | ||||
电源 | 1.5V碱性电池(5号) × 6 | |||
LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 500 g | |||
机身尺寸 | 150mm × 100mm × 71mm | |||
标准配件 | 电池、探针、鳄鱼夹、测试线、布包、背带 | |||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |||
标准包装数量 | 20 台 | |||
标准包装尺寸 | 500mm × 380mm × 330mm | |||
标准包装箱毛重 |
10.5 Kg |