价格: 电议
选件:无计量--发货状态完好设备价值所在地:深圳市
联系电话:0755-86016691
更新日期:2020-06-16当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。 这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。 MDO3000 系列可以全面定制及全面升级, 您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。
MDO3012 | MDO3014 | MDO3022 | MDO3024 | MDO3032 | MDO3034 | |
---|---|---|---|---|---|---|
模拟通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模拟通道带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 350 MHz |
上升时间 (10 mV/格设置,50Ω 输入终端) |
4 ns | 4 ns | 2 ns | 2 ns | 1.14 ns | 1.14 ns |
采样率(1 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s |
采样率(2 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s |
采样率(4 个通道) | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s |
记录长度(1 个通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
记录长度(2 个通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
记录长度(4 个通道) | - | 10 M | - | 10 M | - | 10 M |
带有 MDO3MSO 选件的数字通道 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
带有 MDO3AFG 选件的任意函数发生器输出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
频谱分析仪通道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
频谱分析仪的标准频率范围 | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 350 MHz | 9 kHz - 350 MHz |
带有 MDO3SA 选件的频谱分析仪的可选频率范围 | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz |
MDO3052 | MDO3054 | MDO3102 | MDO3104 | |
---|---|---|---|---|
模拟通道 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模拟通道带宽 | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz |
上升时间 (10 mV/格设置,50Ω 输入终端) |
800 ps | 800 ps | 400 ps | 400 ps |
采样率(1 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采样率(2 个通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
采样率(4 个通道) | - | 2.5 GS/s | - | 2.5 GS/s |
记录长度(1 个通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
记录长度(2 个通道) | 10 M | 10 M | 10 M | 10 M |
记录长度(4 个通道) | - | 10 M | - | 10 M |
带有 MDO3MSO 选件的数字通道 | 16 | 16 | 16 | 16 |
带有 MDO3AFG 选件的任意函数发生器输出 | 1 | 1 | 1 | 1 |
频谱分析仪通道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
频谱分析仪的标准频率范围 | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz |
带有 MDO3SA 选件的频谱分析仪的可选频率范围 | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz | 9 kHz - 3 GHz |
1.仪器选件 | |
MDO3AFG | 任意波形/函数发生器,可发生 13 种预定义波形和任意波形 |
MDO3MSO | 增加 16 个数字通道;随附 P6316 数字探头和附件 |
MDO3SA | 将频谱分析仪输入频率范围提高到 9 kHz - 3 GHz,捕获带宽达 3 GHz |
MDO3SEC | 增强的安全选项;密码控制端口和固件更新 |
2.应用模块和附件 | |
MDO3AERO | 航天串行触发和分析模块 |
MDO3AUDIO | 音频串行触发和分析模块 |
MDO3AUTO | 汽车串行触发和分析模块 |
MDO3COMP | 计算机串行触发和分析模块 |
MDO3EMBD | 嵌入式串行触发和分析模块 |
MDO3FLEX | FlexRay串行触发和分析模块 |
MDO3USB | USB串行触发和分析模块 |
MDO3PWR | 功率分析应用模块 |
MDO3LMT | 极限和模块测试与应用模块 |